"МОРСКОЙ БЕРЕГ"
|
Инфраструктура и развитие |
||
|
■ |
Участков продано с момента старта проекта | 100 |
| ■ | Домов построено с момента старта проекта | 70 |
| ■ | Концепция застройки посёлка | |
| Концепт в образование общности «адекватных» людей, которые сами управляют поселком. И стиль заборов единый. | ||
| ■ | Семей круглогодично живёт в поселке | 32 |
| Инженерные коммуникации | ||
| ■ | Электроснабжение | |
|
Выделено на каждый индивидуальный участок 10 кВт - 15 кВт Дополнительно: Есть освещение по территории |
||
| ■ | Водоснабжение | |
|
Централизованный водопровод подведённый к каждому участку, есть пользователи. |
||
| ■ | Газификация | |
|
Магистральный газ подведён к каждому участку, есть реальные абоненты. |
||
| ■ | Водоотведение | |
| Автономная канализация монтируется покупателем | ||
| ■ | Интернет оптоволокно | |
| Есть фактические пользователи | ||
| Дороги | ||
| ■ | Дорога до поселка | |
|
Тип покрытия Асфальт. |
||
| ■ | Дороги внутри поселка | |
|
Тип покрытия Асфальт. Ширина дороги 6м Тротуары для пешеходов Частично тротуары, бордюры и там где необходимо - система водоотведения |
||
| Правовой статус | ||
| ■ | Вид владения | |
| Собственность на размежеванные участки | ||
| ■ | Вид категории | |
| Земли населенных пунктов | ||
| ■ | Вид разрешенного использования | |
| Индивидуальное жилищное строительство | ||
| Сервис | ||
| ■ | Управляющая компания | |
| ТСН создана, – где сами собственники руководят развитием | ||
| ■ | Охрана | |
| ЧОП, видеонаблюдение | ||
| ■ | Материальная база | |
| Собственная техника не менее 3 единиц | ||
| Социальная жизнь поселка | ||
| ■ | Детская площадка | |
| В наличии, частично | ||
| ■ | Спортивная площадка | |
| Спортивный комплекс с бассейном | ||
| ■ | Общественная зона отдыха | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Мероприятия | |
| День защиты детей | ||
| Фотоконкурс «золотая осень в Морском» |
| Стоимость | ||
| ■ | Стоимость земли | |
| Средняя стоимость 1 сотки земли в поселке в 2017 г. | 180 000 руб. | |
| Средняя стоимость участка 10 соток в 2017 г. | 1 700 000 руб. | |
| Стоимость коммуникаций в 2017 г. (не входит в стоимость) | 295 000 руб. | |
|
Проверено экспертом: Канаев Валентин 16.05.2018 |
||
|
|
||
| Предоставлено коттеджным поселком | ||
|
|
|
Итоговый бал посёлка 9,28 |
Инженерные коммуникации |
7,40 |
Комментарии