"ЛАКИ ПАРК"
|
Инфраструктура и развитие |
||
|
■ |
Участков продано с момента старта проекта | 400 |
| ■ | Домов построено с момента старта проекта | 100 |
| ■ | Концепция застройки посёлка | |
| ■ | Семей круглогодично живёт в поселке | 20 |
| Инженерные коммуникации | ||
| ■ | Электроснабжение | |
| Выделено на каждый индивидуальный участок 10 кВт - 15 кВт | ||
| Дополнительно: Освещение по территории | ||
| ■ | Водоснабжение | |
| Централизованный водопровод подведённый к каждому участку, есть пользователи. | ||
| Дополнительно: Стоит система водоочистки/ водоподготовки | ||
| ■ | Газификация | |
|
Магистральный газ подведён к каждому участку, есть реальные абоненты. Подземная прокладка по всей территории |
||
| ■ | Водоотведение | |
| Нет информации | ||
| ■ | Интернет оптоволокно | |
| Отсутствует | ||
| Дороги | ||
| ■ | Дорога до поселка | |
|
Тип покрытия Асфальт. |
||
| ■ | Дороги внутри поселка | |
|
Тип покрытия Асфальт. Готовность более 80% |
||
| Правовой статус | ||
| ■ | Вид владения | |
| Собственность на размежеванные участки | ||
| ■ | Вид категории | |
| Земли с/х назначения | ||
| ■ | Вид разрешенного использования | |
| Дачное строительство / садоводство | ||
| Сервис | ||
| ■ | Управляющая компания | |
| УК создана и функционирует функционирует в полном объеме | ||
| ■ | Охрана | |
| ЧОП, видеонаблюдение | ||
| ■ | Материальная база | |
| Наличие собственной техники не менее 10 единиц | ||
| Социальная жизнь поселка | ||
| ■ | Детская площадка | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Спортивная площадка | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Общественная зона отдыха | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Мероприятия | |
| Стоимость | ||
| ■ | Стоимость земли | |
| Средняя стоимость 1 сотки земли в поселке в 2017 г. | 131 500 руб. | |
| Средняя стоимость участка в 2017 г. | 1 500 000 руб. | |
| Стоимость коммуникаций в 2017 г. ( входит в стоимость) | 378 600 руб. | |
|
Проверено экспертом: Адигамов Руслан 16.05.2018 |
||
|
|
||
|
|
|
Итоговый бал посёлка 9,46 |
Инженерные коммуникации |
5,80 |
Комментарии